

税益にかかる税金
| 課税方法 | 他の所得と分離して課税 |
|---|---|
| 損益通算 | 商品先物取引に係る売買損益との通算が可能。 転売、買戻し、または最終決定により利益が生じた場合(株価指数先物、オプション取引、国債先物取引)-当該利益は雑所得として申告分離課税となります。 売建玉を有していた場合で、権利行使の割当をうけなかったとき(オプション取引)-売り建て時の受取プレミアムが、雑所得として申告離課税の対象となります。 権利行使に係る決済により利益が生じた場合(オプション取引)-当該利益は雑所得として申告分離課税の対象となります。 |
| 税率 | 20%(所得税15%、地方税5%) |
| 損失の繰越 | 1年間に生じた損失の額のうち、その年に控除しきれない金額については、翌年以降3年間にわたり、繰越控除できる。 |
課税関係その他の注意事項
| 納税方法 | 確定申告 |
|---|---|
| 利益の計算方法 | 差金決済した結果生じた売買差損益から委託手数料及び手数料にかかる消費税を控除した損益金額を年間で通算し、さらに繰越し控除できる損失があるときはその損失の額を控除してなお利益が生じた場合に、その利益が課税対象所得となります。 |
| 値洗い損益 | 課税対象とはなりません。 |
| 調書の提出 | 証券会社は、有価証券先物取引等について差金等決済があった場合には、当該有価証券先物取引等について、各人別に、氏名及び住所、当該差金等決済ごとの決済の方法、有価証券先物取引等の種類、数量および約定価格等を記載した先物取引に関する調書を、差金等決済があった日の属する月の翌月末日までに、証券会社の所在地の所轄税務署長に提出しなければなりません。 |
日経225先物mini(ミニ)初心者の方へHOME > 税金について








